Elenco soci
Elenco soci A.I.F.E.C.S.
Cognome/Società | Nome | Provincia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A & S EUROARCHITETTI SRL | PO | |||||||
ABBATI | ALESSANDRO | GR | ||||||
ACCIARI | ROSSANO | LI | ||||||
AEFFEGROUP SRL | FI | |||||||
AESTHESIS SRL SOCIETA’ ARTIGIANA | RC | |||||||
AG SRL | FI | |||||||
AHRNTALER KUNSTSCHMIEDE DI MANFRED MAIL AM TINKHOF | BZ | |||||||
AICS FP SARDEGNA | SS | |||||||
AIFIS | BR | |||||||
AIRONE CONSULTING SRL | PI | |||||||
ALFANI | EMANUELE | FI | ||||||
ALL-GAS AGENCY DI BOEM ALESSANDRO | FI | |||||||
ALMA SERVIZI SRL | PI | |||||||
ALTEREDU SRL | CS | |||||||
ALZATI | DANIELE | MB | ||||||
AMATO | ANDREA | RM | ||||||
AMATO | GABRIELE | SR | ||||||
AMBROSIO | FRANCESCO | AR | ||||||
AMENDOLA | GIUSEPPE | LC | ||||||
ANDROMEDA SOCIETA’ COOPERATIVA | VR | |||||||
ANGELI | MARTA | AR | ||||||
API SERVIZI SRL- SOCIETA’ UNIPERSONALE | NO | |||||||
ARCH. CAVALLARO | CONSOLATO ORAZIO | AV | ||||||
ARCH. ZAMMILLO | MANUELA | BR | ||||||
ARCH. PACINI | PAOLA | FI | ||||||
ARGENTINO | ANTONIO | PG | ||||||
ARU | LAURA | FI | ||||||
ASSENZIO | RICCARDO | LU | ||||||
ASSIMPRESE SRL | RE | |||||||
ASSOCIAZIONE “FULL FORMING” | RC | |||||||
ASSOCIAZIONE CACCIA AL CINGHIALE | AR | |||||||
ASSOCIAZIONE ITALIANA ODONTOIATRI | SS | |||||||
ATENA GLOBAL CONSULTING SRLS | CT | |||||||
ATHENA SRL | AR | |||||||
AVONDO | ELISA | TO | ||||||
BACAMA SCV | FI | |||||||
BACCELLI | FABIO | LU | ||||||
BACCELLI | MAURIZIO | LU | ||||||
BADII | GIACOMO | FI | ||||||
BAGLIONI | FABIO | FI | ||||||
BALDINI | GIOVANNI | AR | ||||||
BALDUCCI | MASSIMO | PG | ||||||
BALLANTINI | DANIA | AR | ||||||
BAR FERNANDO DI VENTURI EMANUELA E C. SNC | FI | |||||||
BARBAGLI | ELISA | FI | ||||||
BARBATO | GIANLUCA | LI | ||||||
BARREA | MATTEO | CB | ||||||
BARRECA | FABIO | PG | ||||||
BARSOTTI | ALESSIO | LU | ||||||
BARTOLINI | FEDERICO | LI | ||||||
BARTOLOZZI | FRANCESCO | FI | ||||||
BARTOLUCCI | PAOLO | PI | ||||||
BASSANELLI | SALVATORE | SI | ||||||
BASSANI | VITTORE | BL | ||||||
BEAUTY AND DENTAL WELLNESS S.R.L. | RM | |||||||
BECATTINI | GIANCARLO | FI | ||||||
BEE ONE DI F. POLLASTRINI | PT | |||||||
BELFIORE | GIUSEPPE | SR | ||||||
BELLINO | GIUSEPPE | CT | ||||||
BENEDETTI | MARTINA | LI | ||||||
BENEDETTI | MAURO | BO | ||||||
BENNI | NICOLA | PU | ||||||
BERTOLESI | RICCARDO | VB | ||||||
BERTOLUCCI CONSULTING SRLS | LU | |||||||
BETTO | ALESSANDRO | PD | ||||||
BIANCHI | FEDERICO | PG | ||||||
BIANCHI | FEDERICO | FI | ||||||
BIANCHINI | PAOLO | SI | ||||||
BIFFI | ALBERTO | MB | ||||||
BINDI | RAFFAELE | AR | ||||||
BLANCO | LORENZO | RA | ||||||
BLEVE | ANTONIO | GE | ||||||
BOGANI | DARIO | FI | ||||||
BOMBACI | ANTONINO | FI | ||||||
BONAMASSA | GIUSEPPE | SI | ||||||
BONUCCI | ELISA | AR | ||||||
BONZI | VERONICA | LC | ||||||
BOTTI | ENRICO | FI | ||||||
BOVE | RAFFAELLA | PR | ||||||
BRONCHINETTI | FRANCESCO | PG | ||||||
BRUNETTO | DANIELE | TO | ||||||
BRUNI | ROBERTA | AR | ||||||
BUCCIANTINI | DANIELE | LI | ||||||
BULUGGIU | ANTONELLO | SP | ||||||
BUNONI | FRANCESCO | CL | ||||||
BURZI | LUISA | AR | ||||||
BUTI | ELISA | FI |
Cognome/Società | Nome | Provincia | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE | BO | |||||||
C4L SRLS | PD | |||||||
CACCIATORE | ANTONELLA | AG | ||||||
CACUCCIOLO | GIUSEPPE MASSIMO | BA | ||||||
CAIAZZO | LUIGI | AN | ||||||
CANTIERI EDUCATIVI SRLS | TV | |||||||
CANTINI | PAOLO | LI | ||||||
CAPOCCIA | ALESSANDRO | PV | ||||||
CAROTTI | LUCA | LI | ||||||
CAROTTI | ALESSANDRO | AR | ||||||
CAROTTI | CHIARA | LI | ||||||
CASCIOTTA | MARCO | RI | ||||||
CASIELLO | GIOVANNI | LU | ||||||
CASTAGNA | PAOLO | MN | ||||||
CASTROVILLI | RICCARDO | FI | ||||||
CAVALIERI | STEFANO | FE | ||||||
CCN IL GRANAIO | FI | |||||||
CECCATELLI | ROSSANO | FI | ||||||
CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA FORMAZIONE E SERVIZI | SS | |||||||
CENTRO SICUREZZA CONSULENZE SRLS | SI | |||||||
CEPSIT UNILAB APS | FI | |||||||
CERAVOLO | MARIA | PG | ||||||
CESARINI | SIMONETTA | PG | ||||||
CHIESA | VALENTINA | MI | ||||||
CIFACADEMY BY CONFIMPRESA |